Licitações realizadas pela plataforma BLL Compras — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma BLL Compras. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A BLL Compras é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via BLL Compras para os próximos dias (1263 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetor… | MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE | Pregão - Eletrônico | Rancho Alegre D'Oeste - PR | R$ 496.766,13 | 08/05/2026 |
| AQUISIÇÃO DE PURGADOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO AVISO | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Contratação de empresa para fornecimento de Camisetas personalizadas para serem … | MUNICIPIO DE CAJATI | Pregão - Eletrônico | Cajati - SP | R$ 226.163,35 | 08/05/2026 |
| AQUISIÇÃO A PRONTA ENTREGA DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-2C). | MUNICIPIO DE TABAPORA | Dispensa | Tabaporã - MT | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Contratação de serviço de consultoria e execução de serviços técnicos especializ… | FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E | Pregão - Eletrônico | São Carlos - SP | R$ 58.516,66 | 08/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, … | MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO | Pregão - Eletrônico | Peixoto de Azevedo - MT | R$ 711.052,27 | 08/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONCENTRADORES… | MUNICIPIO DE ORLANDIA | Pregão - Eletrônico | Orlândia - SP | R$ 823.163,88 | 08/05/2026 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços locação de estrutura e equipam… | MUNICIPIO DE TUCANO | Pregão - Eletrônico | Tucano - BA | R$ 12.925.073,50 | 08/05/2026 |
| CONFECÇÃO DE PLACAS, BANNERS, FOLHETOS E SERVIÇOS DE PLOTAGEM, com vigência de p… | MUNICIPIO DE CASTRO | Pregão - Eletrônico | Castro - PR | R$ 2.304.855,31 | 08/05/2026 |
| Aquisição de tonner | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 08/05/2026 |
| “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS PADRONIZADAS… | MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE | Pregão - Eletrônico | Mineiros do Tietê - SP | R$ 543.860,00 | 08/05/2026 |
| “REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES D… | MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE | Pregão - Eletrônico | Mineiros do Tietê - SP | R$ 877.513,86 | 08/05/2026 |
| AQUISIÇÃO DE ROTEADOR | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 08/05/2026 |
| contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Camisas Sociais e vest… | CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHA | Dispensa | Luís Eduardo Magalhães - BA | Sigiloso | 08/05/2026 |
| Contratação de serviços de tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sina… | ITARARE CAMARA MUNICIPAL | Dispensa | Itararé - SP | R$ 49.418,60 | 08/05/2026 |
| A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual … | MUNICIPIO DE MATOS COSTA | Pregão - Eletrônico | Matos Costa - SC | R$ 3.600.000,00 | 08/05/2026 |
| Aquisição de Materiais de Consumo Laboratorial: Ponteiras, Microtubos, Criotubos… | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 08/05/2026 |
| PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXI… | MUNICIPIO DE JUQUITIBA | Pregão - Eletrônico | Juquitiba - SP | R$ 1.399.676,00 | 08/05/2026 |
| Contratação de prestação de serviços de sistema de identificação e pagamento ele… | CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA | Dispensa | Itupeva - SP | R$ 1.680,00 | 08/05/2026 |
| REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA… | MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO | Pregão - Eletrônico | Nicolau Vergueiro - RS | R$ 1.068.068,58 | 08/05/2026 |
Licitações da BLL Compras por Estado
- São Paulo 3.354
- Paraná 2.087
- Bahia 1.268
- Minas Gerais 867
- Rio de Janeiro 550
- Ceará 495
- Mato Grosso do Sul 491
- Rio Grande do Sul 395
- Mato Grosso 361
- Alagoas 318
- Santa Catarina 277
- Goiás 130
- Amazonas 107
- Espírito Santo 101
- Pernambuco 92
- Piauí 68
- Pará 41
- Acre 15
- Tocantins 9
- Paraíba 6
- Maranhão 6
- Rondônia 5
- Rio Grande do Norte 4
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via BLL Compras?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma BLL Compras (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via BLL Compras, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via BLL Compras.
Este site é oficial da BLL Compras?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a BLL Compras.
Gostou de encontrar licitações da BLL Compras?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.