Licitações realizadas pela plataforma BLL Compras — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma BLL Compras. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A BLL Compras é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via BLL Compras para os próximos dias (1076 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFO… | MUNICIPIO DE JAMBEIRO | Pregão - Eletrônico | Jambeiro - SP | R$ 300.942,34 | 22/06/2026 |
| Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada pa… | MUNICIPIO DE ITACARAMBI | Pregão - Eletrônico | Itacarambi - MG | R$ 71.495,00 | 22/06/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ONSTRUÇÃO, I… | MUNICIPIO DE URUPEMA | Pregão - Eletrônico | Urupema - SC | R$ 249.528,22 | 22/06/2026 |
| AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONTENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AS FAMÍLIA… | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL | Pregão - Eletrônico | Espírito Santo do Pinhal - SP | R$ 228.960,00 | 22/06/2026 |
| PONTEIRA PARA MICROPIPETA, SEM FILTRO, CAPACIDADE: 300UL, NÃO ESTÉRIL, APRESENTA… | FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | Dispensa | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 21/06/2026 |
| AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BA… | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA | Pregão - Eletrônico | São Joaquim da Barra - SP | R$ 61.941,76 | 20/06/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (COM OU SEM FINS LUCRATIVOS), PRESTADORA… | MUNICIPIO DE LAJEDAO | Credenciamento | Lajedão - BA | Sigiloso | 19/06/2026 |
| Contratação de serviços contínuos de Vigilância não armada com regime de dedicaç… | CAMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA | Pregão - Eletrônico | Guaratinguetá - SP | R$ 376.913,04 | 19/06/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AEROLEVANTAME… | MUNICIPIO DE SERRANA | Pregão - Eletrônico | Serrana - SP | R$ 1.335.631,82 | 19/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada na execução de serviços de limpeza de áreas… | Companhia de Habitação da Baixada Santis | Pregão - Eletrônico | Santos - SP | R$ 2.561.925,32 | 19/06/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO… | MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES | Pregão - Eletrônico | Riachão das Neves - BA | R$ 5.000.000,00 | 19/06/2026 |
| Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de materiais, mão de obra, … | MUNICIPIO DE CASSILANDIA | Dispensa | Cassilândia - MS | R$ 30.188,89 | 19/06/2026 |
| Contratação de Empresa especializada para eventual e futura Prestação de Serviço… | MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE | Pregão - Eletrônico | Rancho Alegre D'Oeste - PR | R$ 79.365,85 | 19/06/2026 |
| CREDENCIAMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMISSORAS DE RÁDIO E PORTAIS ELETRÔNICOS DE COMU… | MUNICIPIO DE CONFRESA | Credenciamento | Confresa - MT | R$ 274.281,20 | 19/06/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRA MOTORIZADA NOVA ATRAVÉS DO… | MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | Pregão - Eletrônico | Boa Ventura de São Roque - PR | R$ 158.081,96 | 19/06/2026 |
| Aquisição parcelada de polpas de frutas destinadas à merenda escolar, bem como a… | MUNICIPIO DE SEBASTIANOPOLIS DO SUL | Pregão - Eletrônico | Sebastianópolis do Sul - SP | R$ 103.695,00 | 19/06/2026 |
| Aquisição de picape destinada ao uso de atividades operacionais da Defesa Civil … | MUNICIPIO DE CRICIUMA | Pregão - Eletrônico | Criciúma - SC | R$ 241.326,57 | 19/06/2026 |
| Registro de preços para aquisição de leites, suplementos e dietas enterais para … | MUNICIPIO DE MANDURI | Pregão - Eletrônico | Manduri - SP | R$ 735.523,50 | 19/06/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO. A PEDIDO DA SECRETA… | MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | Pregão - Eletrônico | Boa Ventura de São Roque - PR | R$ 115.600,00 | 19/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte de… | MUNICIPIO DE VERE | Pregão - Eletrônico | Verê - PR | R$ 197.400,00 | 19/06/2026 |
Licitações da BLL Compras por Estado
- São Paulo 4.718
- Paraná 2.893
- Bahia 1.685
- Minas Gerais 1.202
- Rio de Janeiro 808
- Mato Grosso do Sul 716
- Ceará 657
- Rio Grande do Sul 541
- Mato Grosso 508
- Alagoas 422
- Santa Catarina 380
- Goiás 173
- Espírito Santo 139
- Amazonas 137
- Pernambuco 130
- Piauí 103
- Pará 43
- Acre 20
- Tocantins 18
- Paraíba 10
- Rondônia 7
- Maranhão 7
- Rio Grande do Norte 6
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via BLL Compras?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma BLL Compras (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via BLL Compras, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via BLL Compras.
Este site é oficial da BLL Compras?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a BLL Compras.
Gostou de encontrar licitações da BLL Compras?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.