Licitações realizadas pela plataforma BLL Compras — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma BLL Compras. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A BLL Compras é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via BLL Compras para os próximos dias (1244 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro de preços para futura e eventual aquisição de utensílios domésticos e d… | MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU | Pregão - Eletrônico | Saudade do Iguaçu - PR | R$ 28.824,96 | 06/05/2026 |
| Aquisição de Cestas Básicas e Caixas de Leite. | MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO | Pregão - Eletrônico | Coronel Macedo - SP | R$ 63.376,80 | 06/05/2026 |
| Aquisição de motor completo (long block) destinado ao veículo Renault Master, an… | MUNICIPIO DE TURMALINA | Pregão - Eletrônico | Turmalina - SP | R$ 61.805,00 | 06/05/2026 |
| Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas conforme Termo de Convênio Transf… | MUNICIPIO DE TURMALINA | Pregão - Eletrônico | Turmalina - SP | R$ 500.000,00 | 06/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA… | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | Pregão - Eletrônico | Teodoro Sampaio - BA | R$ 1.557.132,40 | 06/05/2026 |
| Registro de preços para futura aquisição de fraldas descartáveis para atender a … | MUNICIPIO DE BONITO | Pregão - Eletrônico | Bonito - MS | Sigiloso | 06/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE … | MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL | Pregão - Eletrônico | Agudos do Sul - PR | R$ 431.514,76 | 06/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS - CORRIDA DE RUA | MUNICIPIO DE ITAI | Dispensa | Itaí - SP | R$ 62.500,00 | 06/05/2026 |
| Registro de preço para contratação de facilitadores para realização de oficinas … | MUNICIPIO DE SAO SEPE | Pregão - Eletrônico | São Sepé - RS | R$ 456.336,00 | 06/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, BENEFICI… | MUNICIPIO DE URUPEMA | Pregão - Eletrônico | Urupema - SC | R$ 74.342,60 | 06/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA… | MUNICIPIO DE RIO NOVO | Pregão - Eletrônico | Rio Novo - MG | R$ 5.189.554,00 | 06/05/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNE… | MUNICIPIO DE BARREIRINHA | Pregão - Eletrônico | Barreirinha - AM | R$ 9.727.304,47 | 05/05/2026 |
| Contratação de empresa para fornecimento, recarga e manutenção de extintores de … | MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO | Pregão - Eletrônico | Formosa do Rio Preto - BA | R$ 23.906,09 | 05/05/2026 |
| Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento de Artes Marcia… | MUNICIPIO DE CAJATI | Pregão - Eletrônico | Cajati - SP | R$ 202.636,80 | 05/05/2026 |
| Aquisição de hipoclorito de sódio destinado ao setor de expurgo para lavagem des… | MUNICIPIO DE CAJATI | Dispensa | Cajati - SP | R$ 1.540,00 | 05/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXECUÇÃO DA PAL… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | Dispensa | Rio Bonito do Iguaçu - PR | R$ 4.416,75 | 05/05/2026 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO… | MUNICIPIO DE SERRANA | Pregão - Eletrônico | Serrana - SP | R$ 171.654,74 | 05/05/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGEN… | MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUACU | Dispensa | Rio Bonito do Iguaçu - PR | R$ 105.000,00 | 05/05/2026 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE USO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES … | MUNICIPIO DE TAMBORIL | Pregão - Eletrônico | Tamboril - CE | Sigiloso | 05/05/2026 |
| OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PERSONALIZAD… | MUNICIPIO DE ITARARE | Pregão - Eletrônico | Itararé - SP | R$ 157.608,45 | 05/05/2026 |
Licitações da BLL Compras por Estado
- São Paulo 3.354
- Paraná 2.088
- Bahia 1.268
- Minas Gerais 867
- Rio de Janeiro 550
- Ceará 495
- Mato Grosso do Sul 491
- Rio Grande do Sul 395
- Mato Grosso 361
- Alagoas 318
- Santa Catarina 277
- Goiás 130
- Amazonas 107
- Espírito Santo 101
- Pernambuco 92
- Piauí 68
- Pará 41
- Acre 15
- Tocantins 9
- Paraíba 6
- Maranhão 6
- Rondônia 5
- Rio Grande do Norte 4
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via BLL Compras?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma BLL Compras (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via BLL Compras, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via BLL Compras.
Este site é oficial da BLL Compras?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a BLL Compras.
Gostou de encontrar licitações da BLL Compras?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"BLL Compras" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.