Licitações realizadas pela plataforma ComprasBR — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma ComprasBR. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A ComprasBR é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasBR para os próximos dias (281 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PREÇOS POR KM RODADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE P… | MUNICIPIO DE BRASOPOLIS | Pregão - Eletrônico | Brazópolis - MG | R$ 155.185,00 | 17/03/2026 |
| Registro de Preços para futuras e parceladas Aquisições de Pneus Novos, Câmaras … | MUNICIPIO DE AMAPORA | Pregão - Eletrônico | Amaporã - PR | R$ 1.018.004,02 | 17/03/2026 |
| Contratação de Empresa Especializada Para Pavimentação Asfáltica da Rua Curitiba… | MUNICIPIO DE INDAIAL | Pregão - Eletrônico | Indaial - SC | R$ 247.152,02 | 17/03/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MARMITEX GRANDE,… | MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO | Pregão - Eletrônico | Rio Negrinho - SC | R$ 173.025,00 | 17/03/2026 |
| Contratação de Leiloeiro Oficial para preparação, organização e condução, de lei… | MUNICIPIO DE LAURENTINO | Pregão - Eletrônico | Laurentino - SC | R$ 5,00 | 17/03/2026 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços de orname… | MUNICIPIO DE BOM JESUS | Pregão - Eletrônico | Bom Jesus - PI | R$ 480.496,30 | 16/03/2026 |
| Contratação de empresa do ramo pertinente para prestações de serviços de lavagen… | MUNICIPIO DE BOM JESUS | Pregão - Eletrônico | Bom Jesus - PI | R$ 256.573,50 | 16/03/2026 |
| Registro de Preço para contratação de empresa para futura e eventual aquisição d… | MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA DO MARANHAO | Pregão - Eletrônico | Santa Quitéria do Maranhão - MA | Sigiloso | 16/03/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VALORIZAÇÃO DE … | MUNICIPIO DE MONTE MOR | Pregão - Eletrônico | Monte Mor - SP | R$ 3.273.504,00 | 16/03/2026 |
| Registro de Preços para eventual Prestação de Serviços de Oficinas Culturais – M… | MUNICIPIO DE NEPOMUCENO | Pregão - Eletrônico | Nepomuceno - MG | R$ 1.021.681,35 | 16/03/2026 |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de Hipoclorito de Sódio e… | MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS | Pregão - Eletrônico | Martinópolis - SP | R$ 122.784,00 | 16/03/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D… | MUNICIPIO DE BRASOPOLIS | Pregão - Eletrônico | Brazópolis - MG | R$ 412.272,30 | 16/03/2026 |
| Aquisição de mesa de sinuca destinada ao atendimento dos idosos no Centro de Con… | MUNICIPIO DE ELDORADO | Pregão - Eletrônico | Eldorado - MS | R$ 7.403,74 | 16/03/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | MUNICIPIO DE GASPAR | Pregão - Eletrônico | Gaspar - SC | R$ 919.556,46 | 16/03/2026 |
| Aquisição de Veículo Tipo Mini Van (res. SESA 1505/2024) com capacidade de trans… | MUNICIPIO DE SAO TOME | Pregão - Eletrônico | São Tomé - PR | R$ 291.976,00 | 16/03/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PR… | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | Pregão - Eletrônico | Benedito Novo - SC | R$ 154.200,00 | 16/03/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura contratação de empresa especializada p… | MUNICIPIO DE RIO NEGRO | Pregão - Eletrônico | Rio Negro - MS | R$ 706.370,57 | 16/03/2026 |
| OPERADORA DE PLANO DE SAUDE | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | Pregão - Eletrônico | Antônio Carlos - SC | R$ 4.575,60 | 16/03/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE COFFEE BREAK E ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA A… | MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI | Pregão - Eletrônico | Nova Aliança do Ivaí - PR | R$ 328.818,00 | 16/03/2026 |
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE (LÂMINAS, PARAFUSOS, DENTES E OUTROS) PARA UTILIZ… | MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO | Pregão - Eletrônico | Benedito Novo - SC | R$ 324.830,58 | 16/03/2026 |
Licitações da ComprasBR por Estado
- Santa Catarina 289
- Paraná 262
- São Paulo 200
- Mato Grosso do Sul 185
- Minas Gerais 117
- Maranhão 77
- Rio de Janeiro 50
- Piauí 49
- Mato Grosso 8
- Bahia 7
- Sergipe 5
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasBR?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasBR (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasBR, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasBR.
Este site é oficial da ComprasBR?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasBR" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasBR.
Gostou de encontrar licitações da ComprasBR?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasBR" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.