Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (236 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de serviços de engenharia contínuos, com gestão e execução integral … | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.172.238,36 | 20/03/2026 |
| O objeto do presente Contrato é a execução dos serviços comuns de engenharia de … | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.578.005,24 | 20/03/2026 |
| Aquisição de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtuali… | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 14.925.453,52 | 20/03/2026 |
| Fornecimento de MATERIAIS PARA REDE ÓPTICA | FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 20/03/2026 |
| Contratação de serviço comum de TIC para instalação de sistema de Segurança Elet… | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 3.378.743,27 | 20/03/2026 |
| Serviços Arquivísticos, com dedicação exclusiva de mão de obra, necessária às ro… | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.188.066,00 | 20/03/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de coleta, transp… | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 20/03/2026 |
| Contratação de serviços contínuos de manutenção corretiva e preventiva, instalaç… | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 142.963,06 | 20/03/2026 |
| Aquisição de materiais personalizados para a UNIRIO, conforme condições e exigên… | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 370.440,00 | 20/03/2026 |
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para fornecimento de hospedagem… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 180.002,00 | 19/03/2026 |
| Aquisição de cadeiras, para atender às necessidades desta Câmara Municipal do Ri… | CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 72.450,00 | 19/03/2026 |
| Eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mont… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.556.877,50 | 19/03/2026 |
| Aquisição de materiais permanentes para o Colégio Brigadeiro Newton Braga (CB… | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 27.592,35 | 19/03/2026 |
| Aquisição de Calçadp de segurança, em microfibra. | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 19/03/2026 |
| Aquisição de gases medicinais (Oxigênio Medicinal, Óxido Nitroso, Nitrogênio Med… | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 7.669.785,00 | 19/03/2026 |
| Aquisição de insumos para comuns e ferramentas para o Centro de Produção de Equi… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 556.063,07 | 19/03/2026 |
| REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Medicamentos Oncológicos do Grupo IX | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 9.952.045,20 | 19/03/2026 |
| Aquisição de LANCETA,COLETA;SANGUE;ESTERIL. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 19/03/2026 |
| O objeto da presente licitação é o registro de preços para a Aquisição de Kit Br… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.964.683,50 | 19/03/2026 |
| O objeto do presente Contrato é a execução dos serviços comuns de engenharia de … | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 19.328.981,19 | 19/03/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.