Licitações realizadas pela plataforma Licitar Digital — Dados do PNCP
Acompanhe as licitações abertas, pregões eletrônicos e dispensas de licitação realizados por meio da plataforma Licitar Digital. Os dados são extraídos do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo campo "sistema de origem" do edital. A Licitar Digital é utilizada por diversos órgãos públicos e prefeituras em todo o Brasil.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via Licitar Digital para os próximos dias (1452 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas aptas à prestação de serviços t… | MUNICIPIO DE CANTAGALO | Credenciamento | Cantagalo - MG | R$ 61.145,76 | 15/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRIC… | MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS | Credenciamento | Martinho Campos - MG | R$ 2.000.000,00 | 14/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL… | MUNICIPIO DE SARDOA | Credenciamento | Sardoá - MG | Sigiloso | 14/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M… | MUNICIPIO DE NINHEIRA | Credenciamento | Ninheira - MG | R$ 164.750,00 | 14/07/2026 |
| Habilitação de pessoas jurídicas para prestação de serviços móveis de assistênci… | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARI | Credenciamento | Mateus Leme - MG | R$ 2.355.800,00 | 13/07/2026 |
| Prestação de serviços de lanternagem, pintura, parte elétrica, injeção eletrônic… | MUNICIPIO DE GUARANI | Credenciamento | Guarani - MG | R$ 1.602.260,20 | 13/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPE… | MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | Credenciamento | Carmo de Minas - MG | R$ 1.418.321,60 | 13/07/2026 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ATENDIMENTO ÀS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS… | MUNICIPIO DE ARACUAI | Credenciamento | Araçuaí - MG | R$ 338.100,00 | 13/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, A FIM DE ATENDER A… | MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | Credenciamento | Bom Sucesso - MG | R$ 126.537,90 | 10/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PEDREIRO DE ACABAMENTO, … | MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA | Credenciamento | Chapada Gaúcha - MG | R$ 269.600,00 | 10/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PESSOAS FÍSICAS E JUR… | MUNICIPIO DE JURUAIA | Credenciamento | Juruaia - MG | R$ 45.676,40 | 10/07/2026 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAM… | MUNICIPIO DE NINHEIRA | Credenciamento | Ninheira - MG | R$ 111.000,00 | 10/07/2026 |
| Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas especializadas para prestação de … | MUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA | Credenciamento | Leandro Ferreira - MG | R$ 1.197.211,00 | 10/07/2026 |
| Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de f… | MUNICIPIO DE VIRGINOPOLIS | Credenciamento | Virginópolis - MG | R$ 1.077.170,00 | 09/07/2026 |
| CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA … | CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE MUNIC.MICRORE | Credenciamento | Poços de Caldas - MG | R$ 402.459,62 | 09/07/2026 |
| Credenciamento de Pessoas Físicas ou Jurídicas para prestação de serviços médico… | MUNICIPIO DE ALTO CAPARAO | Credenciamento | Alto Caparaó - MG | R$ 1.097,83 | 09/07/2026 |
| Credenciamento de empresas para integrar o cadastro de fornecedores para forneci… | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | Credenciamento | Diamantina - MG | R$ 2.116.550,00 | 09/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A… | MUNICIPIO DE NINHEIRA | Credenciamento | Ninheira - MG | R$ 2.144.500,00 | 09/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CLÍNICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉ… | MUNICIPIO DE NINHEIRA | Credenciamento | Ninheira - MG | R$ 1.574.500,00 | 09/07/2026 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE… | MUNICIPIO DE NINHEIRA | Credenciamento | Ninheira - MG | R$ 4.905.360,00 | 09/07/2026 |
Licitações da Licitar Digital por Estado
- Minas Gerais 15.593
- São Paulo 1.176
- Santa Catarina 393
- Pernambuco 383
- Maranhão 56
- Goiás 54
- Espírito Santo 37
- Paraná 37
- Paraíba 34
- Bahia 26
- Mato Grosso do Sul 25
- Tocantins 15
- Amapá 4
- Mato Grosso 3
- Distrito Federal 3
- Ceará 3
- Alagoas 3
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via Licitar Digital?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma Licitar Digital (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via Licitar Digital, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via Licitar Digital.
Este site é oficial da Licitar Digital?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "Licitar Digital" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a Licitar Digital.
Gostou de encontrar licitações da Licitar Digital?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"Licitar Digital" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.