Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (261 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de Cartucho Trastuzumabe e Cartucho de Vacina Meningocócica ACWY (Aten… | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de materiais de laboratório. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de Sacos Plásticos diversos | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 146.913,00 | 22/06/2026 |
| Aquisição de equipamentos de inspeção de bagagens por raios-X. | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 682.686,05 | 22/06/2026 |
| Aquisição de Medicamentos - Produção Exclusiva. ( PROCESSO: 25410.008181/2025-88… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 7.887.372,88 | 22/06/2026 |
| Aquisição de excipientes farmacêuticos | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.534.719,95 | 22/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de v… | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de Gêneros Alimentício - Quantitativo de Subsistência (QS) | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 114.646.897,00 | 22/06/2026 |
| Aquisição das Referências Bibliográficas. | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 334.505,00 | 22/06/2026 |
| Aquisição de meios de cultura. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de material de consumo (Hemostático absorvível e outros) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de materiais para modalidades e uso esportivo, materiais diversos e va… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 412.275,37 | 22/06/2026 |
| Aquisição de Material de Consumo (Agulha Anestésica e Outros) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Insumo Farmacêutico Ativo Isoniazida | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Máscarás, Toucas e Sapatilhas)… | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (caixas d’água e cisterna… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 593.018,55 | 22/06/2026 |
| Aquisição de Material de Consumo (Frasco Coletor) - Por Repetição | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 22/06/2026 |
| Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONDIMENTOS E CORRELATOS, para atender à… | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.132.211,96 | 22/06/2026 |
| Aquisição de materiais de apoio em eventos militares e sinalização visual | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 7.427.478,64 | 22/06/2026 |
| Aquisição de materiais de consumo e sobressalentes essenciais à manutenção e ope… | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 190.296,42 | 22/06/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.