Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (262 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição do protótipo da Unidade Móvel para fabricação de drones | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 278.548,80 | 15/06/2026 |
| Registro de Preços para aquisição de mobiliário – A - para as unidades físicas d… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| Aquisição de VENTILADORES DE PAREDE. Em caso de divergência existente entre as… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 3.049.487,28 | 12/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de m… | CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.720.057,22 | 12/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conse… | AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 84.592,32 | 12/06/2026 |
| Aquisição de Grelhas. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| Aquisição de Materiais para Anestesiologia. ( PROCESSO: 25410.005671/2024-41 ) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.979.984,05 | 12/06/2026 |
| Contratação de serviço de Suporte Técnico para Switches Nexus, com fornecimento … | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| Aquisição de veículos | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 152.215.575,34 | 12/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de su… | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 398.408,88 | 12/06/2026 |
| Aquisição de LÂMINA, PLACA PETRI VIDRO, GARRAFAO MARIOTE e outros. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| Aquisição de Sistema de Arco em C para Radiologia Intervencionista. | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.528.950,00 | 12/06/2026 |
| Aquisição de SACO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS (RSU), SACO PLÁSTICO COM… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| Aquisição de material hidráulico. | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 483.885,10 | 12/06/2026 |
| Aquisição de Ferramentas em geral. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| Registro de preços para futura e eventual contratação de prestação de serviços c… | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 68.640,00 | 12/06/2026 |
| Prestação de serviços de produção de material gráfico | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 12/06/2026 |
| O objeto da presente licitação é o registro de preços para a Aquisição de Brinqu… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.410.337,25 | 12/06/2026 |
| Aquisição aquisição de Cassetes para o equipamentos de Raio-X portáteis - 33409.… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 100.704,00 | 12/06/2026 |
| Contratação de serviços técnicos especializados de operação da infraestrutura te… | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 5.060.610,24 | 12/06/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.