Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (262 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de placas de aço, perfil, cantoneira e outros | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.289,44 | 12/06/2026 |
| Contratação dos serviços de engenharia contínuos de manutenção preventiva e corr… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 5.023.944,73 | 12/06/2026 |
| Contratação de serviços de restauração, manutenção/conservação geral e instalaçã… | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.618.929,00 | 12/06/2026 |
| A presente Licitação tem por objetivo a realização de Pregão Eletrônico, para fo… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 59.580,00 | 12/06/2026 |
| Contratação de serviço de empresa especializada para retirada e instalação com f… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 350.183,00 | 12/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada para a prestação contínua de serviços terce… | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 6.093.031,20 | 11/06/2026 |
| Registro de preços para eventual contratação de serviços de forma presencial, de… | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 19.246.159,51 | 11/06/2026 |
| Locação de sistema automatizado de imunodiagnóstico, bem como no fornecimento co… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.611.010,60 | 11/06/2026 |
| Contratação de serviços contínuos de Apoio Administrativo, a serem executados co… | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 7.973.315,04 | 11/06/2026 |
| Serviços contínuos de seguro para proteger o patrimônio da Fundação Instituto Br… | FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 250.718,58 | 11/06/2026 |
| Aquisição e instalação de portas de divisórias na Subseção Judiciária de Resende… | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 36.810,00 | 11/06/2026 |
| Contratação de serviços de engenharia não contínuos de Adequação de Cobertura e … | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 337.063,04 | 11/06/2026 |
| Concessão Onerosa de Uso de Espaço destinado à exploração da atividade comercial… | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 642.415,92 | 11/06/2026 |
| Contratação de serviços de sonorização, geradores, palco, estrutura, iluminação,… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.219.414,60 | 11/06/2026 |
| Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Serviço de s… | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 19.369.033,23 | 11/06/2026 |
| Aquisição de Medicamentos Gerais. ( PROCESSO: 25410.008149/2025-01 ) | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 372.308,81 | 11/06/2026 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conse… | AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 77.147,16 | 11/06/2026 |
| Prestação de Serviços de Outsourcing de impressão (policromática), no modelo fra… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 36.000,00 | 11/06/2026 |
| Aquisição de veículo adaptado, modelo van, tipo furgão, novo e em primeiro uso (… | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 408.138,50 | 11/06/2026 |
| Contratação de serviços de transporte de pessoal para o Grupamento de Apoio dos … | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 3.400.682,47 | 11/06/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.