Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (280 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de periféricos destinados à captura biométrica. | CONSELHO FEDERAL DE EDUCACAO FISICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 2.307.721,00 | 04/05/2026 |
| Aquisição de materiais de bem comum para Assessoria de Segurança Orgânica, confo… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 531.744,09 | 04/05/2026 |
| Aquisição de MATERIAIS PARA REFRIGERAÇÃO | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Aquisição de insumos hospitalares | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Aquisição de RODO DE MADEIRA COM LÂMINA DE BORRACHA | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Aquisição de CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE ENTRE 80 E 110 LITROS | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Serviço de o… | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 19.964.084,16 | 04/05/2026 |
| Aquisição de material de consumo (Fio de sutura poliglactina e outros) por repet… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de cubos de cristal, acompanhad… | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 30.205,00 | 04/05/2026 |
| Aquisição de Jalecos Repelentes | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Cateter Bipolar | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 60.012,50 | 04/05/2026 |
| Fornecimento de Analisador de Óleos e Graxas. | FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Contratação de empresa especializada para prestação do Serviço de Transporte Rod… | MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Aquisição de itens da marca WEG | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 04/05/2026 |
| Aquisição de mobiliário em geral, pertencente(s) à(s) classe(s) 7105, 7210, 7730… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.412.016,00 | 30/04/2026 |
| Aquisição de materiais esportivos diversos para atender as demandas do projeto… | FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 125.092,60 | 30/04/2026 |
| Aquisição de materiais esportivos diversos para atender as demandas do projeto… | FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 74.477,65 | 30/04/2026 |
| Registro de preços para a aquisição de microchips para implantação em animais | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 649.440,00 | 30/04/2026 |
| Aquisição de rádio enlaces digitais e equipamentos de infraestrutura para o empr… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 8.486.134,50 | 30/04/2026 |
| Aquisição de MATERIAL (Kit introdutor percutâneo para cateter de eletroestimulaç… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 30/04/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.