Licitações via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ — Dados do PNCP
Confira as licitações abertas e pregões eletrônicos realizados pela plataforma ComprasNet / Gov.br no município de Rio De Janeiro, Rio de Janeiro. Os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e filtrados pelo sistema de origem, conforme a Lei 14.133/2021.
🔥 ABERTAS Oportunidades abertas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro (280 resultados)
| Objeto | Órgão | Modalidade | Município | Valor Est. | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para realizar serv Continuados de Engenhari… | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 99.937.149,78 | 30/04/2026 |
| Aquisição de periféricos de informática - unidades de armazenamento de estado só… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 196.812,50 | 30/04/2026 |
| Aquisição DE MEDICAMENTOS - GRADE ONCOLÓGICOS I | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 10.586.999,65 | 30/04/2026 |
| Contratação de Empresa para o fornecimento de energia elétrica na Modalidade Var… | MINISTERIO DA DEFESA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 552.896,93 | 30/04/2026 |
| Aquisição de óleos Lubrificantes | COMANDO DO EXERCITO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 14.825.638,93 | 30/04/2026 |
| Contratação de serviços continuados para manutenção e operação dos sistemas de E… | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 40.356.987,48 | 30/04/2026 |
| Registro de preços para aquisição de medicamentos | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 3.325.867,66 | 30/04/2026 |
| Contratação de serviço de transporte de carga geral de medicamentos e farmoquími… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 7.845.775,52 | 30/04/2026 |
| Aquisição de 60 (sessenta) guarda-chuvas personalizados. | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 4.209,00 | 30/04/2026 |
| Aquisição de Equipamentos de Ar Condicionado de 9.000 BTUS A 60.000 BTUS – Forne… | COMANDO DA MARINHA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.400.000,00 | 30/04/2026 |
| Fornecimento de motoventilador. | FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 30/04/2026 |
| Contratação de serviços de pessoa jurídica especializada para execução do fornec… | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 92.497,23 | 30/04/2026 |
| Aquisição de Medicamentos - Uso Geral III (Fluconazol, Ganciclovir, Gentamicina,… | MINISTERIO DA SAUDE | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.194.492,23 | 30/04/2026 |
| Produção de eventos | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.139.452,88 | 29/04/2026 |
| Contratação de Software Assurance e licenças para Windows Server e de créditos A… | BNDES | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 14.853.608,22 | 29/04/2026 |
| O objeto da presente licitação é o registro de preços para a “Aquisição de Agreg… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.058.562,00 | 29/04/2026 |
| Registro de preços para aquisição de vidros e acessórios, para manutenção rotine… | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 29/04/2026 |
| AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO COMO ARMÁRIOS, MESAS, C… | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE J | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | Sigiloso | 29/04/2026 |
| Serviços de apoio às atividades de comando | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 16.090.694,24 | 29/04/2026 |
| Cessão de uso de Área da Vila Residencial sob responsabilidade da Prefeitura de … | COMANDO DA AERONAUTICA | Pregão - Eletrônico | Rio de Janeiro - RJ | R$ 1.253,07 | 29/04/2026 |
Perguntas Frequentes
Como participar de licitações realizadas via ComprasNet / Gov.br?
Para participar, você deve se cadastrar diretamente na plataforma ComprasNet / Gov.br (site oficial do portal) e verificar os editais disponíveis. A MABUS facilita a busca mostrando licitações publicadas no PNCP que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br, mas a participação é feita diretamente no portal original.
De onde vêm os dados desta página?
Todos os dados são obtidos automaticamente do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas — pncp.gov.br), o portal oficial do governo para publicações de contratações públicas conforme a Lei 14.133/2021. As licitações são filtradas pelo campo "sistema de origem" para identificar as que foram realizadas via ComprasNet / Gov.br.
Este site é oficial da ComprasNet / Gov.br?
Não. A MABUS é uma plataforma independente de inteligência em licitações. "ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros e é utilizada nesta página apenas para fins descritivos e informativos. Não há qualquer vínculo, parceria ou endosso entre a MABUS e a ComprasNet / Gov.br.
Quantas licitações da ComprasNet / Gov.br existem em Rio De Janeiro, RJ?
A quantidade varia diariamente conforme novas publicações no PNCP. Esta página mostra as licitações mais recentes realizadas via ComprasNet / Gov.br em Rio De Janeiro, RJ. A MABUS atualiza os dados automaticamente.
Gostou de encontrar licitações da ComprasNet / Gov.br?
Pra gente, listar editais por portal é o básico — por isso entregamos de graça, sem cadastro. Agora, se você quer o que ninguém mais oferece: agentes de I.A. que prospectam licitações de altíssimo valor em portais com pouca concorrência, identificam oportunidades com margens que a maioria nem sabe que existem e montam sua estratégia competitiva automaticamente — aí sim, vale conhecer a MABUS por dentro.
Quero Prospectar com I.A. →Todas as informações exibidas são obtidas automaticamente do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) por meio de dados abertos, conforme a Lei 14.133/2021.
"ComprasNet / Gov.br" é marca de titularidade de terceiros. Este site é independente e não possui qualquer vínculo, parceria ou endosso da plataforma mencionada.